| Gasto de consumo por categoría de producto como% del gasto total | 2016 |
|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 23,0% |
| Transporte | 18,0% |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 17,0% |
| Bienes y servicios diversos | 10,0% |
| Mobiliario, enseres domésticos y mantenimiento rutinario de la casa | 5,0% |
| Recreación y cultura | 5,0% |
| Restaurantes y hoteles | 4,0% |
| Salud | 3,0% |
| Ropa y calzado | 3,0% |
| Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos | 2,0% |
| Comunicación | 2,0% |
| Educación | 1,0% |
